· | 關(guān)于綠色建筑你知道多少? | 2022-12-01 |
---|---|---|
· | 張家口城鎮(zhèn)新建綠色建筑占比升至98% | 2022-11-24 |
· | 綠色建筑規(guī)模將達(dá)數(shù)十萬(wàn)億元,“金融+科技”創(chuàng)新綠色轉(zhuǎn)型及服務(wù)路徑 | 2022-11-17 |
· | 四部門發(fā)布建材行業(yè)碳達(dá)峰重磅文件:如何實(shí)現(xiàn),行業(yè)機(jī)遇如何? | 2022-11-10 |
· | “新基建”催生綠色建筑藍(lán)海,政策利好蘊(yùn)含巨大的發(fā)展?jié)摿?/a> | 2022-11-03 |
· | 綠色建筑成為未來(lái)發(fā)展方向的五個(gè)理由 | 2022-10-27 |
· | 中國(guó)建筑:牢牢把握新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)踐要求 | 2022-10-20 |
· | “改造”出來(lái)的低碳建筑 | 2022-10-13 |
· | 綠色建筑面積達(dá)1005萬(wàn)平方米,北京城市副中心成國(guó)內(nèi)首個(gè)大型公共建筑“綠建三星級(jí)”地區(qū) | 2022-09-22 |
· | 建筑“綠”起來(lái) 碳排放“減”下來(lái) | 2022-09-15 |
全國(guó)聯(lián)盟:17000002262 監(jiān)督投訴:18809312262
備案號(hào):隴ICP備13000421號(hào) 版權(quán)所有:蘭州中豐建科工程技術(shù)中心 設(shè)計(jì)制作 宏點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)
甘肅總部:甘肅省蘭州市七里河區(qū)西站西路46號(hào)A1-27樓